;



UNTUK CLOSE : KLIK LINK IKLAN DI BAWAH 1 KALI AGAR MELIHAT FULL ARTIKEL ^^


Minggu, 12 Agustus 2012

Nomor Penting Wajib Disimpan Saat Mudik

Minggu, 12 Agustus 2012


[imagetag]
Nomor Penting Wajib Disimpan Saat MudikKumpulan Nomor Polsek Daerah. Nomor Posko Kesehatan Pelabuhan Dan Bandara. Informasi Jalan Tol saat mudik   Penting Kesehatan dan persiapan matang sangat penting demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan mudik Lebaran. Demikian juga menyimpan nomor penting untuk menjaga bila terjadi kendala di jalan.

Agar tidak salah bertindak dan menjadi korban penipuan dan kejahatan dari orang-orang tidak bertanggungjawab, menghubungi petugas yang lebih berwenang sangatlah penting dilakukan.

Berikut nomor penting layanan mudik:


Pusat penerangan umum 108


Posko Kesehatan Pelabuhan dan Bandara :


1. Posko Info Kesehatan 021 500567/081281562620
2. Posko Mudik Sehat 021 42877587
3. Bandara Polonia dan Pelabuhan Belawan 061 694718 / 061 694718
4. Pelabuhan Palembang 0711 420103
5. Bandara Raden Intan Lampung 0721 31144
6. Pelabuhan Merak Banten 0254 571083 / 0254 572491
7. Bandara Soekarno Hatta 021 5506068
8. Pelabuhan Tanjung Priok 021 43931945
9. Bandara Husain Sastranegara 022 6043378
10. Pelabuhan Cilacap 0282 534825
11. Pelabuhan Semarang 024 3543424
12. Bandara Adi Sucipto Yogyakarta 031 3293231 / 031 3293554
13. Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Bayuwangi 0335 421917
14. Pelabuhan Gili Manuk Denpasar dan Bandara Ngurah Rai 0361 93510433

Informasi Jalan Tol :


1. Cal center Jasa Marga (021) 80880123, 80883210
2. Tol Jakarta Bandung 021 80880123
3. Tol Semarang 024 7607777
4. Tol Surabaya 031 7879999 / 031 7878080
5. Tol Belmera 061 6611701
6. Tol Palikanci 0231 484268

Berikut nomor telepon penting Kepolisian:

National Traffic Management Center: 021-500669

1. Ditlantas Polri (021) 798 9702, SMS : 9119
2. Polsek Jonggol (021) 899 311 74
3. Polsek Merak (0254) 571 210
4. Polsek Karawang (0267) 402 204
5. Polsek Karawang (0267) 402 516
6. Polsek Pabuaran (0260) 711 873
7. Polres Subang (0260) 411 209
8. Polsek Nagrek (022) 794 310
9. Polsek Ciasem (0260) 520 110
10. Polsek Pamanukan (0260) 551 110
11. Polsek Majenang (0280) 621 010
12. Polwil Cirebon (0231) 358 104
13. Polres Indramayu (0234) 272 708
14. Polsek Kandanghaur (0234) 505 510
15. Polsek Losarang (0234) 505 110
16. Polsek Lohbener (0234) 274 401
17. Polsek Karangampel (0234) 484 210
18. Pol-PJR Jatibarang (0234) 351 029
19. Polsek Juntinyuat (0234) 428 007
20. Polsek Sukra (0234) 610 011
21. Polsek Arjawinangun (0231) 357 110
22. Polsek Ciwaringin (0231) 342 700
23. Polsek Depok Cirebon (0231) 341 101
24. Polsek Paliman (0231) 341 240
25. Polsek Kedaung (0231) 486 722
26. Polsek Sumpiuh (0287) 711 10
27. Polsek Bumiayu (0289) 432 107
28. Polsek Kutoarjo (0275) 641 110
29. Polres Pekalongan (0285) 910 23
30. Polres Kendal (0294) 381 512
31. Polres Kudus (0291) 433 008
32. Polres Tuban (0356) 322 022
33. Polsek Babat (0322) 453 610
34. Polres Gresik (031) 398 1020
35. Polres Probolinggo (0335) 420 925
36. Polres Besuki (0355) 531 1010
37. Polres Situbondo (0338) 671 7445
38. Polsek Ketapang (0333) 510 099

#ad2fcb



SILAHKAN TINGGALIN KOMENTAR YANG BUKAN SPAM ^_^

NAMA ANDA - 22.57
MASUKKAN TOMBOL TWEET DISINI

0 komentar:

Posting Komentar

Flag Counter